Si trabajas en finanzas sabes que el léxico de finanzas no es sencillo y requiere de precisión.
Este glosario de términos financieros naturalmente no está completo, nuevos términos se incorporan a diario y seguramente hemos olvidado de incorporar otros.
Por ese motivo es importante que si notas una ausencia nos dejes una nota en la sección comentario, al final del glosario.
De esa forma podemos agregarla y así resultar más útil.
Si en cambio estás más interesada en los términos contables, te cuento que tienes también a disposición un glosario de términos de contabilidad y más de 50 términos bancarios.
Análisis de gastos respecto de las ventas | Análisis de la relación entre los gastos de mercadotecnia y las ventas para mantener ésos en el nivel adecuado. |
Análisis de la cartera | Instrumento mediante el cual la administración identifica y evalúa los diferentes negocios que constituyen la compañía. |
Análisis de valor | Enfoque de reducción de costos en el que los componentes se analizan cuidadosamente para determinar si es posible rediseñarlos, estandarizarlos o fabricarlos mediante métodos de producción más baratos. |
Análisis financiero | Análisis de la proyección de ventas, costos y utilidades de un nuevo producto para determinar si dichos factores cumplen con los objetivos de la compañía. |
Angel investor | Es una persona física dispuesta a invertir en emprendimientos en las primeras etapas de su desarrollo. |
Bienes de capital | Bienes industriales que son una parte del producto terminado, incluyendo instalaciones y equipo accesorio. |
Bienes de compra | Bienes de consumo que el consumidor, en el proceso de selección y compra, compara sobre la base de calidad, precio y modelo. |
Bienes de consumo | Aquellos adquiridos por el consumidor final para el consumo personal. |
Bienes de especialidad | Bienes de consumo con características únicas o identificación de marca para cuya adquisición un grupo significativo de compradores está dispuesto a hacer un esfuerzo especial. |
Bienes de uso común | Bienes de consumo que normalmente se adquieren con frecuencia y de inmediato, y con un esfuerzo de comparación y compra mínimo. |
Bienes duraderos | Bienes tangibles que normalmente sobreviven a varios usos. |
Bienes industriales | Productos adquiridos por individuos y organizaciones para procesarlos o utilizarlos en algún negocio. |
Bienes no buscados | Bienes de consumo que el consumidor no conoce, o que conoce pero normalmente no piensa en comprar. |
Bienes no duraderos | Bienes tangibles que normalmente se acaban después de uno o varios usos. |
Best effort | Método de colocación por el cual los bancos de inversión únicamente se comprometen a realizar su mejor esfuerzo. |
Book building | Proceso que determinará el precio final de colocación de la acción. En él se registran todas las ofertas, en cantidad y precio, que realizan los interesados. |
Book runner | Banco que realiza el book building. Generalmente es el global coordinator. |
Cartera de negocios | Conjunto de negocios y productos que conforman la compañía. |
Curva de demanda | Curva que muestra el número de unidades que el mercado comprará un período determinado a diferentes precios. |
Colocación primaria | Emisión de acciones cuyo objetivo es producir un aumento de capital. |
Colocación secundaria | Emisión de acciones que no produce un aumento de capital. Los inversores suelen verla con escasa simpatía porque normalmente el dinero recaudado no puede ingresar en la empresa. |
Colocación combinada | Integra los dos métodos anteriores. |
Definición de la misión | Declaración del propósito general de la organización, esto es lo que la misma desea lograr en el contexto global. |
Demanda derivada | Demanda organizacional que en última instancia proviene (o deriva) de la demanda de bienes de consumo |
Down round | Financiación buscada cuando la performance de la compañía ha decaído notablemente. |
Estado de cuenta | Estado financiero que muestra los activos, obligaciones, utilidades netas de una compañía en determinado momento. |
Estado de cuenta operativo | Informe financiero que muestra las ventas de la compañía, el costo de los productos vendidos y los gastos durante un período terminado. |
Early-stage capital | Siguiente fase de financiación luego del capital semilla, se colecta cuando el negocio está en su fase de arranque. |
Expansion capital | Segunda o tercera etapa de los fondos para el crecimiento de una compañía que está generando ingresos. |
Flat round | Financiación buscada cuando la performance de la compañía ha sido promedio o mediocre. |
General partner | Grupo gerenciador de fondos independientes; reciben una porción de las ganancias de los fondos gerenciados.. |
Global coordinator | Banco de inversión encargado de estructurar y coordinar el ipo. |
Green shoe | Se trata de una cláusula incluida en el contrato de colocación de títulos que establece que el emisor podrá autorizar al consorcio colocador a distribuir una mayor cantidad de acciones al precio original. |
Grey market | Mercado gris. Mercado extraoficial de acciones que tiene lugar entre el cierre de la suscripción y el inicio oficial de su cotización. |
Intermediarios financieros | Bancos, financieras, aseguradoras y otras instituciones que ayudan a financiar transacciones o aseguran contra los riesgos relacionados con la compra y venta de bienes. |
Ipo initial public offering | Es el proceso por el cual una compañía coloca por primera vez sus acciones en algún mercado de valores autorizado. |
Incubator | Empresa que brinda distintas facilidades para concretar una cia (oficinas, management, marketing y otros similares) y ayuda a compañías en formación a cambio de un interés accionario en el negocio. |
Limited partner | Inversor pasivo en un fondo de inversión, que no cumple un rol activo de gerenciamiento. |
Margen bruto | Diferencia entre las ventas netas y el costo de los bienes vendidos. |
Private equity | Grupos de inversión privadas cuyas operaciones se extienden desde el capital de iniciación hasta el capital necesario para las diferentes rondas. |
Quiet period | Período durante el cual la empresa y los bancos participantes no pueden liberar ningún tipo de información. En los estados unidos, esta etapa se extiende hasta los 25 días posteriores al ipo. |
Rendimiento de inversión (RI) | Medida común de la eficacia administrativa; relación entre las ganancias netas y la inversión |
Resumen ejecutivo | Sección introductoria de un plan de mercadotecnia que presenta un resumen conciso de los principales objetivos y recomendaciones presentados en el plan |
Replacement capital | Fondos para adquirir acciones de una compañía de otros accionistas de la misma (individuales, financiadores de riesgo o de la bolsa). |
Seed capital | Primer paso del capital de riesgo, pudiendo trabajar en ocasiones, en forma conjunta con «angels». |
Transacciones | Negocio entre dos partes que implica cuando menos dos cosas de valor , condiciones acordadas, plazo del acuerdo y sitio del mismo |
Transacción monetaria | Transacción de mercadotecnia en la que los bienes o servicios se intercambian por dinero |
Transacciones por trueque | Transacción de mercadotecnia en la que bienes o servicios se intercambian por otros bienes o servicios |
Time to market | Periodo de tiempo desde el estado de capital semilla de una compañía hasta cuando llega a un ipo. |
Unidad estratégica de negocio (UEN) | Unidad de la compañía cuya misión y objetivos son distintos y pueden planearse independientemente; puede ser una división de la compañía, una línea de productos en una división o, a veces un solo producto o marca |
Up round | Financiación buscada cuando la performance de una compañía ha sido muy buena y su valuación esta en aumento. |
Underwriting | Método de colocación. Los bancos intervinientes se asumen el compromiso de adquirir a un precio determinado todas las acciones no colocadas. |
Venture capital | Este es un segmento que realiza inversiones focalizadas en compañías de mayor riesgo y pueden llegar también a emprendimientos iniciales que requieren fondos tempranos para desarrollar prototipo y/o llevar a cabo testeos «beta». Conoce un poco mas del mundo del venture capital |
¿Te ha gustado este Glosario? ¿Si? Entonces te pido que lo compartas. Los Tweets, Likes y +1s ayudan a que Google valore mejor este artículo y lo posicione…
Mil gracias por adelantado.