PERÍODO | I | II | III | IV | 2007 |
Unidades | 1850 | 2693 | 2880 | 5.877 | 13.300 |
Pr. de compras | 8500 | 8500 | 8500 | 8.500 | 8.500 |
Total | 15.725.000 | 22.890.500 | 24.480.000 | 5877 | 113.050.000 |
PERÍODO | I | II | III | IV | 2007 |
Unidades | 1250 | 2154 | 2305 | 4821 | 10.530 |
Pr. de compras | 8500 | 8500 | 8500 | 8.500 | 8.500 |
Total | 10.625.000 | 18.309.000 | 19.592.500 | 40.978.500 | 89.505.000 |
PERÍODO | I | II | III | IV | AÑO |
Materia Prima | 15.725.000 | 22.890.500 | 24.480.000 | 49.954.500 | |
Mano de Obra | 7.215.000 | 10.502.700 | 11.232.000 | 22.920.300 | |
Costo general | 481000 | 700.180 | 748.800 | 1.528.020 | |
Total | 23.421.000 | 34.093.380 | 36.460.800 | 74.402.820 |
DESCRIPCIÓN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Activo | |||||
Disponible | |||||
Caja | 11.728.606.311 | 20.403.832.592 | 29.710.825.979 | 39.602.917.420 | 50.082.238.741 |
Cuentas por cobrar | 63.070.000 | 68.458.701 | 74.307.812 | 80.656.672 | 87.547.978 |
Inventarios | 32.210.750 | 34.962.836 | 37.962.355 | 41.212.298 | 44.740.301 |
T. Activo Corriente | 11.633.325.561 | 20.300.411.055 | 29.598.555.811 | 39.481.048.450 | 49.949.950.462 |
Maq. y Equipos | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 |
Equipos de oficina | 3.960.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 3.960.000 |
Equipos de computación | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
(-) Depreceación acumulada | 1.656.000 | 3.312.000 | 4.968.000 | 6.624.000 | 8.280.000 |
Maq. y Equipos | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 |
Equipos de oficina | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
Equipos de computación | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
Total prop. planta y equipos | 13.004.000 | 11.348.000 | 9.692.000 | 8.036.000 | 6.380.000 |
TOTAL ACTIVO | 11.620.321.561 | 20.289.063.055 | 29.588.863.811 | 39.473.012.450 | 49.943.570.462 |
Pasivo | |||||
Obligaciones financieras | |||||
Bancos Nacionales | 712.720.800 | 712.720.800 | 648.896.800 | 502.799.745 | 328.123.450 |
Proveedores nacionales | 29.733.000 | 32.273.388 | 35.178.355 | 38.261.258 | 41.612.199 |
Cuentas por pagar | |||||
Impuestos | 4.640.153.558 | 4.925.231.112 | 5.240.721.750 | 5.543.286.807 | 5.861.732.202 |
Total Pasivos | 3.897.699.758 | 4.180.236.925 | 4.556.646.594 | 5.002.225.805 | 5.491.996.553 |
Patrimonio | |||||
Aportes sociales | 178.180.200 | 178.180.200 | 178.180.200 | 178.180.200 | 178.180.200 |
Reserva legal | 0 | 3.354.481.731 | 6.923.838.166 | 10.699.265.937 | |
Utilidades del ejercicio | 0 | 7.900.802.003 | 11.674.593.950 | 15.690.119.940 | 19.937.476.182 |
TOTAL PATRIMONIO | 7.722.621.803 | 16.108.826.130 | 25.032.217.217 | 34.470.786.645 | 44.451.573.908 |
T. PASIVO +PATRIMONIO | 11.620.321.561 | 20.289.063.055 | 29.588.863.811 | 39.473.012.450 | 49.943.570.462 |
Bibliografía
- Copeland, Ronald M. (1979). Presupuestos de contabilidad Administrativa. Editorial Limusa
- Burbano Ruiz, Jorge. Presupuestos. Editorial Mc. Graw Hill.
- Venitzky, Guillermo. Planeamiento estratégico y presupuesto. Editorial Librería S.A.
- Merlo, José. Control de gestión y control presupuestario. Editorial Mc. Graw Hill.
- Cárdenas Nápoles, Raúl Andrés. Presupuestos: Teoría y práctica. Editorial Mc. Graw Hill